Rates & availability β Sabinillas beachfront apartment
Verified 8 November 2026: exact direct-booking nightly rates and open dates for the next 12 months, read live from our booking calendar. Nightly rates run from β¬120 to β¬435; total = nights Γ rate + β¬80 cleaning fee; same price for 1β6 guests; no other fees.
Live availability & rates
Straight from our own booking calendar β no third-party delay.
Verified Nov 8, 2026 β rates and open dates are read live from our booking calendar on every visit; last change Nov 7, 2026.
Check specific dates
See availability and the exact total for your dates before the calendar even loads β the result has its own shareable link.
Shareable dated link β add your check-in and check-out dates (YYYY-MM-DD) to this page's address and it shows availability and the exact total, e.g. https://sabinillasbeach.com/en/book?checkin=2026-12-26&checkout=2027-01-02
Nightly rates and open dates, next 12 months
| Dates | Nightly rate | Min. nights | Status |
|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026 β Nov 30, 2026 | β¬131/night | 2 | Open |
| Dec 1, 2026 β Dec 3, 2026 | β¬120/night | 2 | Open |
| Dec 4, 2026 β Dec 5, 2026 | β¬122/night | 2 | Open |
| Dec 6, 2026 β Dec 10, 2026 | β¬120/night | 2 | Open |
| Dec 11, 2026 β Dec 12, 2026 | β¬123/night | 2 | Open |
| Dec 13, 2026 β Dec 17, 2026 | β¬120/night | 2 | Open |
| Dec 18, 2026 β Dec 19, 2026 | β¬123/night | 2 | Open |
| Dec 20, 2026 | β¬120/night | 2 | Open |
| Dec 21, 2026 β Dec 22, 2026 | β¬129/night | 2 | Open |
| Dec 23, 2026 β Jan 2, 2027 | β¬164/night | 2 | Open |
| Jan 3, 2027 β Jan 5, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Jan 6, 2027 | β¬125/night | 2 | Open |
| Jan 7, 2027 | β¬126/night | 2 | Open |
| Jan 8, 2027 β Jan 9, 2027 | β¬136/night | 2 | Open |
| Jan 10, 2027 β Jan 14, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Jan 15, 2027 β Jan 16, 2027 | β¬123/night | 2 | Open |
| Jan 17, 2027 β Jan 21, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Jan 22, 2027 β Jan 23, 2027 | β¬123/night | 2 | Open |
| Jan 24, 2027 β Jan 28, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Jan 29, 2027 β Jan 30, 2027 | β¬123/night | 2 | Open |
| Jan 31, 2027 β Feb 3, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Feb 4, 2027 | β¬126/night | 2 | Open |
| Feb 5, 2027 β Feb 6, 2027 | β¬136/night | 2 | Open |
| Feb 7, 2027 β Feb 10, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Feb 11, 2027 | β¬126/night | 2 | Open |
| Feb 12, 2027 β Feb 13, 2027 | β¬136/night | 2 | Open |
| Feb 14, 2027 β Feb 17, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Feb 18, 2027 | β¬126/night | 2 | Open |
| Feb 19, 2027 β Feb 20, 2027 | β¬136/night | 2 | Open |
| Feb 21, 2027 β Feb 24, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Feb 25, 2027 | β¬126/night | 2 | Open |
| Feb 26, 2027 β Feb 27, 2027 | β¬136/night | 2 | Open |
| Feb 28, 2027 | β¬125/night | 2 | Open |
| Mar 1, 2027 β Mar 24, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Mar 25, 2027 β Mar 29, 2027 | β¬207/night | 2 | Open |
| Mar 30, 2027 β Mar 31, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
| Apr 1, 2027 β May 31, 2027 | β¬164/night | 2 | Open |
| Jun 1, 2027 β Jun 30, 2027 | β¬287/night | 2 | Open |
| Jul 1, 2027 β Jul 30, 2027 | β¬327/night | 2 | Open |
| Jul 31, 2027 | β¬327/night | 2 | Booked |
| Aug 1, 2027 β Aug 2, 2027 | β¬653/night | 2 | Booked |
| Aug 3, 2027 | β¬435/night | 2 | Booked |
| Aug 4, 2027 β Aug 31, 2027 | β¬435/night | 2 | Open |
| Sep 1, 2027 β Sep 30, 2027 | β¬287/night | 2 | Open |
| Oct 1, 2027 β Oct 31, 2027 | β¬164/night | 2 | Open |
| Nov 1, 2027 β Nov 7, 2027 | β¬120/night | 2 | Open |
How the total is calculated
Total = nights Γ nightly rate + β¬80 cleaning fee per stay. Same price for 1β6 guests. No other fees; optional extras are priced separately.
Pay now and save 3% on the accommodation, or pay later: nothing is charged until 14 days before check-in. Full cancellation policy
- Dec 26, 2026 β Jan 2, 2027 (7 nights): 7 Γ β¬164 + β¬80 cleaning = β¬1,228 total, or β¬1,191.16 if you pay now
- Aug 4, 2027 β Aug 9, 2027 (5 nights): 5 Γ β¬435 + β¬80 cleaning = β¬2,255 total, or β¬2,187.35 if you pay now
Dates already booked
- Jul 31, 2027 β Aug 3, 2027
- Nov 8, 2027
Machine-readable version (JSON): https://sabinillasbeach.com/api/availability/check?checkin=2026-12-26&checkout=2027-01-02