Boka din vistelse
Välj dina datum
Delbar länk med datum – lägg till in- och utcheckningsdatum (YYYY-MM-DD) i sidans adress så visar den tillgänglighet och exakt totalpris, t.ex. https://sabinillasbeach.com/sv/boka?checkin=2026-12-26&checkout=2027-01-02
Så här fungerar det
Välj dina datum
Välj in- och utcheckningsdatum i kalendern.
Lägg till gäster och tillägg
Ange antal gäster och välj bland våra exklusiva tillägg.
Säker betalning
Betala tryggt via Stripe med full kryptering och bedrägeriskydd.
Omedelbar bekräftelse
Du får din bokningsbekräftelse och gästguide direkt.
Varför boka direkt hos oss
Bästa priset
Samma datum kostar mindre här än på Airbnb eller Booking.com — utan plattformsavgift betalar du för vistelsen, inte för avgiften.
Tillval bara här
Flygplatstransfer, en fylld kyl vid ankomst, det privata garaget, tidig incheckning och dussintals fler tillval som de stora sajterna inte klarar.
En riktig värd, personligen
Nycklarna får du av din värd, som bor här och finns tillgänglig på WhatsApp under hela vistelsen.
Flexibelt och tryggt
Betala nu för bästa pris eller senare, med fri avbokning innan kortet dras — allt via Stripes säkra betalning.
Behöver du hjälp med bokningen?
Hör av dig så hjälper vi dig hitta de perfekta datumen.
Chatta på WhatsAppTillgänglighet och priser i realtid
Direkt från vår egen bokningskalender – utan fördröjning från tredje part.
Verifierat 8 nov. 2026 – priser och lediga datum läses live från vår bokningskalender vid varje besök; senaste ändring 7 nov. 2026.
Kolla specifika datum
Se tillgänglighet och exakt totalpris för dina datum innan kalendern ens laddat — resultatet har en egen länk att dela.
Delbar länk med datum – lägg till in- och utcheckningsdatum (YYYY-MM-DD) i sidans adress så visar den tillgänglighet och exakt totalpris, t.ex. https://sabinillasbeach.com/sv/boka?checkin=2026-12-26&checkout=2027-01-02
Pris per natt och lediga datum, kommande 12 månader
| Datum | Pris per natt | Min. nätter | Status |
|---|---|---|---|
| 8 nov. 2026 – 30 nov. 2026 | 131 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 dec. 2026 – 3 dec. 2026 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 4 dec. 2026 – 5 dec. 2026 | 122 €/natt | 2 | Ledigt |
| 6 dec. 2026 – 10 dec. 2026 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 11 dec. 2026 – 12 dec. 2026 | 123 €/natt | 2 | Ledigt |
| 13 dec. 2026 – 17 dec. 2026 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 18 dec. 2026 – 19 dec. 2026 | 123 €/natt | 2 | Ledigt |
| 20 dec. 2026 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 21 dec. 2026 – 22 dec. 2026 | 129 €/natt | 2 | Ledigt |
| 23 dec. 2026 – 2 jan. 2027 | 164 €/natt | 2 | Ledigt |
| 3 jan. 2027 – 5 jan. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 6 jan. 2027 | 125 €/natt | 2 | Ledigt |
| 7 jan. 2027 | 126 €/natt | 2 | Ledigt |
| 8 jan. 2027 – 9 jan. 2027 | 136 €/natt | 2 | Ledigt |
| 10 jan. 2027 – 14 jan. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 15 jan. 2027 – 16 jan. 2027 | 123 €/natt | 2 | Ledigt |
| 17 jan. 2027 – 21 jan. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 22 jan. 2027 – 23 jan. 2027 | 123 €/natt | 2 | Ledigt |
| 24 jan. 2027 – 28 jan. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 29 jan. 2027 – 30 jan. 2027 | 123 €/natt | 2 | Ledigt |
| 31 jan. 2027 – 3 feb. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 4 feb. 2027 | 126 €/natt | 2 | Ledigt |
| 5 feb. 2027 – 6 feb. 2027 | 136 €/natt | 2 | Ledigt |
| 7 feb. 2027 – 10 feb. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 11 feb. 2027 | 126 €/natt | 2 | Ledigt |
| 12 feb. 2027 – 13 feb. 2027 | 136 €/natt | 2 | Ledigt |
| 14 feb. 2027 – 17 feb. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 18 feb. 2027 | 126 €/natt | 2 | Ledigt |
| 19 feb. 2027 – 20 feb. 2027 | 136 €/natt | 2 | Ledigt |
| 21 feb. 2027 – 24 feb. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 25 feb. 2027 | 126 €/natt | 2 | Ledigt |
| 26 feb. 2027 – 27 feb. 2027 | 136 €/natt | 2 | Ledigt |
| 28 feb. 2027 | 125 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 mars 2027 – 24 mars 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 25 mars 2027 – 29 mars 2027 | 207 €/natt | 2 | Ledigt |
| 30 mars 2027 – 31 mars 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 apr. 2027 – 31 maj 2027 | 164 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 juni 2027 – 30 juni 2027 | 287 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 juli 2027 – 30 juli 2027 | 327 €/natt | 2 | Ledigt |
| 31 juli 2027 | 327 €/natt | 2 | Bokat |
| 1 aug. 2027 – 2 aug. 2027 | 653 €/natt | 2 | Bokat |
| 3 aug. 2027 | 435 €/natt | 2 | Bokat |
| 4 aug. 2027 – 31 aug. 2027 | 435 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 sep. 2027 – 30 sep. 2027 | 287 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 okt. 2027 – 31 okt. 2027 | 164 €/natt | 2 | Ledigt |
| 1 nov. 2027 – 7 nov. 2027 | 120 €/natt | 2 | Ledigt |
Så räknas totalpriset
Totalt = nätter × pris per natt + 80 € städavgift per vistelse. Samma pris för 1–6 gäster. Inga andra avgifter; valfria tillval prissätts separat.
Betala nu och spara 3 % på boendet, eller betala senare: inget dras förrän 14 dagar före incheckning. Fullständiga avbokningsregler
- 26 dec. 2026 – 2 jan. 2027 (7 nätter): 7 × 164 € + 80 € städning = 1 228 € totalt, eller 1 191,16 € om du betalar nu
- 4 aug. 2027 – 9 aug. 2027 (5 nätter): 5 × 435 € + 80 € städning = 2 255 € totalt, eller 2 187,35 € om du betalar nu
Datum som redan är bokade
- 31 juli 2027 – 3 aug. 2027
- 8 nov. 2027
Maskinläsbar version (JSON): https://sabinillasbeach.com/api/availability/check?checkin=2026-12-26&checkout=2027-01-02